Jadwal salat di Wollongong hari ini
Sunday 25 October 2026 · 14 Jumadilawal 1448 H
Asar (Hanafi): 5:24 pm. Dihitung dengan metode Liga Muslim Dunia untuk pusat kota, dalam waktu setempat (AEDT), termasuk daylight saving bila berlaku. Waktu hasil perhitungan. Jadwal masjid setempat dan waktu ikamah (jamaah) bisa sedikit berbeda.
Jadwal salat Wollongong — October 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 4:09 | 5:34 | 11:46 | 3:18 | 5:59 | 7:19 |
| Fri 2 | 4:08 | 5:33 | 11:46 | 3:18 | 6:00 | 7:20 |
| Sat 3 | 4:06 | 5:31 | 11:46 | 3:18 | 6:01 | 7:21 |
| Sun 4 | 5:05 | 6:30 | 12:45 | 4:18 | 7:01 | 8:22 |
| Mon 5 | 5:03 | 6:28 | 12:45 | 4:18 | 7:02 | 8:23 |
| Tue 6 | 5:02 | 6:27 | 12:45 | 4:19 | 7:03 | 8:23 |
| Wed 7 | 5:00 | 6:26 | 12:44 | 4:19 | 7:04 | 8:24 |
| Thu 8 | 4:58 | 6:24 | 12:44 | 4:19 | 7:04 | 8:25 |
| Fri 9 | 4:57 | 6:23 | 12:44 | 4:19 | 7:05 | 8:26 |
| Sat 10 | 4:55 | 6:22 | 12:44 | 4:19 | 7:06 | 8:27 |
| Sun 11 | 4:54 | 6:20 | 12:43 | 4:19 | 7:07 | 8:28 |
| Mon 12 | 4:52 | 6:19 | 12:43 | 4:19 | 7:08 | 8:29 |
| Tue 13 | 4:51 | 6:18 | 12:43 | 4:20 | 7:08 | 8:30 |
| Wed 14 | 4:49 | 6:16 | 12:43 | 4:20 | 7:09 | 8:31 |
| Thu 15 | 4:48 | 6:15 | 12:42 | 4:20 | 7:10 | 8:32 |
| Fri 16 | 4:46 | 6:14 | 12:42 | 4:20 | 7:11 | 8:33 |
| Sat 17 | 4:45 | 6:13 | 12:42 | 4:20 | 7:12 | 8:34 |
| Sun 18 | 4:43 | 6:11 | 12:42 | 4:20 | 7:13 | 8:35 |
| Mon 19 | 4:42 | 6:10 | 12:41 | 4:21 | 7:13 | 8:37 |
| Tue 20 | 4:40 | 6:09 | 12:41 | 4:21 | 7:14 | 8:38 |
| Wed 21 | 4:39 | 6:08 | 12:41 | 4:21 | 7:15 | 8:39 |
| Thu 22 | 4:37 | 6:06 | 12:41 | 4:21 | 7:16 | 8:40 |
| Fri 23 | 4:36 | 6:05 | 12:41 | 4:21 | 7:17 | 8:41 |
| Sat 24 | 4:35 | 6:04 | 12:41 | 4:21 | 7:18 | 8:42 |
| Sun 25 | 4:33 | 6:03 | 12:41 | 4:21 | 7:19 | 8:43 |
| Mon 26 | 4:32 | 6:02 | 12:40 | 4:22 | 7:20 | 8:44 |
| Tue 27 | 4:30 | 6:01 | 12:40 | 4:22 | 7:20 | 8:46 |
| Wed 28 | 4:29 | 6:00 | 12:40 | 4:22 | 7:21 | 8:47 |
| Thu 29 | 4:28 | 5:59 | 12:40 | 4:22 | 7:22 | 8:48 |
| Fri 30 | 4:26 | 5:58 | 12:40 | 4:22 | 7:23 | 8:49 |
| Sat 31 | 4:25 | 5:57 | 12:40 | 4:23 | 7:24 | 8:50 |
Jadwal salat di Wollongong: pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Wollongong hari ini?
Subuh di Wollongong hari ini pukul 4:33 am. Matahari terbit, saat waktu Subuh berakhir, pukul 6:03 am.
Jam berapa Magrib (buka puasa) di Wollongong hari ini?
Magrib di Wollongong hari ini pukul 7:19 pm, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan, ini waktu buka puasa.
Ke mana arah kiblat di Wollongong?
Dari Wollongong, kiblat berada 277.4° dari utara sejati (barat), dan Makkah berjarak sekitar 13,215 km. Gunakan kompas kiblat
Mengapa jadwal masjid sedikit berbeda?
Masjid menggunakan metode perhitungan berbeda dan menambahkan beberapa menit untuk kehati-hatian. Waktu ini memakai metode Liga Muslim Dunia. Untuk waktu ikamah (jamaah), cek masjid setempat di bawah.